RAFIX 22 FS+
Leuchtvorsatz, vorstehende BlendeEigenschaften:
- Bundform rund
- Blende in transluzenten Farben
- IP Schutzklasse IP65 gemäss DIN EN 60529
- RoHS konform
Die dazugehörigen Schaltelemente finden Sie weiter unten auf dieser Seite.
Einbaumasse:
Einbautiefe: | QC 27mm oder PCB 9,2mm |
Einbauöffnung: | 22,3mm |
Tasterraster: | 30 x 30mm |
Hersteller: RAFI
![](/cust/files/Rafix-22FS_Leuchtvorsatz_vorstehend_Z_455362.jpg)
Dokumente
Schaltelement QC (Quick Connect) Universal
Allgemein | |
Leuchtmittel optional: | LED |
Mechanischer Aufbau | |
Kontaktmaterial: | Gold oder Silber |
Befestigung: | Verrastung in Betätigungselement |
Kontaktsystem: | selbstreinigender Brückenkontakt |
Anschlüsse: | Steckanschluss 2,8 x 0,8mm |
![](/cust/files/RAFIX_FS22_Schaltelement_QC_Z_457032.jpg)
Preis in CHF exkl. Mwst.
Bild | Artikel | Kontaktbestückung | Kontaktmaterial | Lichtleiter | Anzahl | Verfügbar | Einzelpreis | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20.126.102/9000 | 1 S | Gold | ja |
|
4.98 | |||
1.20.126.103/9000 | 1 Ö + 1 S | Gold | ja |
|
8.32 | |||
1.20.126.105/9000 | 2 S | Gold | ja |
|
8.32 | |||
1.20.126.302/9000 | 1 S | Silber | ja |
|
4.99 | |||
1.20.126.303/9000 | 1 Ö + 1 S | Silber | ja |
|
8.29 | |||
1.20.126.304/9000 | 2 Ö | Silber | ja |
|
8.29 | |||
1.20.126.305/9000 | 2 S | Silber | ja |
|
8.29 |
Schaltelement PCB Universal
Allgemein | |
Leuchtmittel optional: | LED |
Mechanischer Aufbau | |
Kontaktmaterial: | Gold oder Silber |
Durchmesser: | 17,3mm |
Empfohlenes Tasterraster: | 30mm |
Einbautiefe: | 9,2mm |
![](/cust/files/RAFIX_FS22_Schaltelement_PCB_Z_457033.jpg)
Preis in CHF exkl. Mwst.
Bild | Artikel | Kontaktbestückung | Kontaktmaterial | Lichtleiter | Anzahl | Verfügbar | Einzelpreis | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20.126.002/0000 | 1 S | Gold | nein |
|
4.85 | |||
1.20.126.003/0000 | 1 Ö + 1 S | Gold | nein |
|
7.77 | |||
1.20.126.005/0000 | 2 S | Gold | nein |
|
7.77 | |||
1.20.126.003/9000 | 1 Ö + 1 S | Gold | ja |
|
7.94 | |||
1.20.126.004/9000 | 2 Ö | Gold | ja |
|
7.94 | |||
1.20.126.005/9000 | 2 S | Gold | ja |
|
7.94 | |||
1.20.126.202/0000 | 1 S | Silber | nein |
|
4.92 | |||
1.20.126.203/0000 | 1 Ö + 1 S | Silber | nein |
|
7.73 | |||
1.20.126.204/0000 | 2 Ö | Silber | nein |
|
7.73 | |||
1.20.126.205/0000 | 2 S | Silber | nein |
|
7.73 | |||
1.20.126.202/9000 | 1 S | Silber | ja |
|
5.10 | |||
1.20.126.203/9000 | 1 Ö + 1 S | Silber | ja |
|
7.89 | |||
1.20.126.205/9000 | 2 S | Silber | ja |
|
7.89 |