RAFIX 22 FS+
SchlüsselschalterEigenschaften:
- Bundformen rund oder quadratisch
- IP Schutzklasse IP65 gemäss DIN EN 60529
- RoHS konform
Die dazugehörigen Schaltelemente finden Sie weiter unten auf dieser Seite.
Einbaumasse:
| Einbautiefe: | QC 27mm oder PCB 9,2mm |
| Einbauöffnung: | 22,3mm |
| Tasterraster: | 30 x 30mm |
Hersteller: RAFI
Dokumente
Preis in CHF exkl. Mwst.
| Artikel | Bund | Kontaktfunktion | Drehwinkel | Abzugstellung | Frontringfarbe | Anzahl | Verfügbar | Einzelpreis | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.30.255.201/0100 | rund | rastend | 1x90°, Form L | 0 | schwarz |
|
k.A. | ||
| 1.30.255.221/0100 | rund | rastend | 1x90°, Form L | 0+1 | schwarz |
|
k.A. | ||
| 1.30.255.221/0500 | rund | rastend | 1x90°, Form L | 0+1 | grün |
|
k.A. | ||
| 1.30.255.222/0000 | rund | rastend | 1x90°, Form L | 0+1 | silber |
|
k.A. | ||
| 1.30.255.301/0300 | rund | rastend | 1x90°, Form V | 0 | rot |
|
k.A. | ||
| 1.30.255.321/0700 | rund | rastend | 1x90°, Form V | 0+1 | anthrazit |
|
k.A. | ||
| 1.30.255.252/0000 | quadratisch | rastend | 1x90°, Form L | 0 | silber |
|
k.A. |
Schaltelement QC (Quick Connect) Universal
| Allgemein | |
| Leuchtmittel optional: | LED |
| Mechanischer Aufbau | |
| Kontaktmaterial: | Gold oder Silber |
| Befestigung: | Verrastung in Betätigungselement |
| Kontaktsystem: | selbstreinigender Brückenkontakt |
| Anschlüsse: | Steckanschluss 2,8 x 0,8mm |

Preis in CHF exkl. Mwst.
| Bild | Artikel | Kontaktbestückung | Kontaktmaterial | Lichtleiter | Anzahl | Verfügbar | Einzelpreis | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.20.126.102/9000 | 1 S | Gold | ja |
|
4.98 | |||
| 1.20.126.103/9000 | 1 Ö + 1 S | Gold | ja |
|
8.33 | |||
| 1.20.126.105/9000 | 2 S | Gold | ja |
|
8.33 | |||
| 1.20.126.302/9000 | 1 S | Silber | ja |
|
4.98 | |||
| 1.20.126.303/9000 | 1 Ö + 1 S | Silber | ja |
|
8.29 | |||
| 1.20.126.304/9000 | 2 Ö | Silber | ja |
|
8.29 | |||
| 1.20.126.305/9000 | 2 S | Silber | ja |
|
8.29 |
Schaltelement PCB Universal
| Allgemein | |
| Leuchtmittel optional: | LED |
| Mechanischer Aufbau | |
| Kontaktmaterial: | Gold oder Silber |
| Durchmesser: | 17,3mm |
| Empfohlenes Tasterraster: | 30mm |
| Einbautiefe: | 9,2mm |

Preis in CHF exkl. Mwst.
| Bild | Artikel | Kontaktbestückung | Kontaktmaterial | Lichtleiter | Anzahl | Verfügbar | Einzelpreis | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.20.126.002/0000 | 1 S | Gold | nein |
|
k.A. | |||
| 1.20.126.003/0000 | 1 Ö + 1 S | Gold | nein |
|
k.A. | |||
| 1.20.126.005/0000 | 2 S | Gold | nein |
|
k.A. | |||
| 1.20.126.003/9000 | 1 Ö + 1 S | Gold | ja |
|
k.A. | |||
| 1.20.126.004/9000 | 2 Ö | Gold | ja |
|
k.A. | |||
| 1.20.126.005/9000 | 2 S | Gold | ja |
|
k.A. | |||
| 1.20.126.202/0000 | 1 S | Silber | nein |
|
4.92 | |||
| 1.20.126.203/0000 | 1 Ö + 1 S | Silber | nein |
|
7.75 | |||
| 1.20.126.204/0000 | 2 Ö | Silber | nein |
|
7.75 | |||
| 1.20.126.205/0000 | 2 S | Silber | nein |
|
7.75 | |||
| 1.20.126.202/9000 | 1 S | Silber | ja |
|
5.10 | |||
| 1.20.126.203/9000 | 1 Ö + 1 S | Silber | ja |
|
7.90 | |||
| 1.20.126.205/9000 | 2 S | Silber | ja |
|
7.90 |
